O Calcador Ajustável Universal é um acessório indispensável para quem utiliza máquinas de costura reta industrial e busca versatilidade e eficiência em suas criações. Projetado para oferecer múltiplas funcionalidades, este calcador permite realizar costuras curvas com precisão, unir dois tecidos de forma segura, costurar com viés e até mesmo fazer pequenas bainhas por baixo do tecido.
Fabricado com materiais resistentes, o calcador ajustável garante durabilidade e ajuste perfeito em diversas máquinas industriais, otimizando o desempenho e facilitando o trabalho do profissional. Sua capacidade de ajuste facilita a adaptação a diferentes espessuras e tipos de tecido, proporcionando resultados impecáveis em cada projeto.
Se você procura um acessório multifuncional que ofereça praticidade e qualidade em suas costuras, o Calcador Ajustável Universal é a escolha certa para elevar o padrão das suas produções. Aproveite para ampliar as possibilidades criativas e garantir acabamentos profissionais com um único produto.
Características principais:
Invista em um calcador que alia funcionalidade e durabilidade para otimizar seu processo de costura industrial.
| 1 x de R$24,90 sem juros | Total R$24,90 | |
| 2 x de R$14,52 | Total R$29,05 | |
| 3 x de R$9,73 | Total R$29,20 | |
| 4 x de R$7,40 | Total R$29,60 | |
| 5 x de R$5,96 | Total R$29,83 | |
| 6 x de R$4,99 | Total R$29,96 | |
| 7 x de R$4,29 | Total R$30,09 | |
| 8 x de R$3,77 | Total R$30,18 | |
| 9 x de R$3,36 | Total R$30,28 | |
| 10 x de R$3,04 | Total R$30,44 | |
| 11 x de R$2,78 | Total R$30,60 | |
| 12 x de R$2,56 | Total R$30,74 |
| 1 x de R$24,90 sem juros | Total R$24,90 | |
| 2 x de R$13,40 | Total R$26,80 | |
| 3 x de R$9,06 | Total R$27,20 | |
| 4 x de R$6,90 | Total R$27,60 | |
| 5 x de R$5,59 | Total R$27,97 | |
| 6 x de R$4,71 | Total R$28,30 | |
| 7 x de R$4,08 | Total R$28,57 | |
| 8 x de R$3,61 | Total R$28,94 | |
| 9 x de R$3,25 | Total R$29,30 | |
| 10 x de R$2,95 | Total R$29,54 | |
| 11 x de R$2,71 | Total R$29,91 | |
| 12 x de R$2,52 | Total R$30,28 |
